
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アメリカ | 現地回線 | 3.6円 | 3.6円 |
| カナダ | 現地回線 | 3.8円 | 3.8円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アルゼンチン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アルバ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アンギラ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アンティグア・バーブーダ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ウルグアイ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エクアドル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エルサルバドル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ガイアナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| キューバ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| キュラソー | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| グアテマラ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| グアドループ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| グレナダ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ケイマン諸島 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コスタリカ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コロンビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ジャマイカ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| シント・マールテン島 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| スリナム | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| セントクリストファー・ネービス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| セントルシア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ソマリア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| チリ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ドミニカ共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ドミニカ国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トリニダード・トバゴ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ニカラグア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ハイチ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パナマ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| バハマ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| バミューダ諸島 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パラグアイ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| バルバドス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| プエルトリコ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブラジル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| フランス領ギアナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ベネズエラ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ベリーズ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ペルー | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ボリビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| ホンジュラス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| メキシコ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アルジェリア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アンゴラ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ウガンダ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エジプト | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エスワティニ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エチオピア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ガーナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ガボン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| カメルーン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ガンビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ギニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ケニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コモロ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コンゴ共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コンゴ民主共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| サントメ・プリンシペ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ザンビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| シエラレオネ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ジブチ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ジンバブエ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| スーダン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| セーシェル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| セネガル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| タンザニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| チャド | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| チュニジア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トーゴ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ナイジェリア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ナミビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ニジェール | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブルキナファソ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブルンジ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ベナン共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ボツワナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| マラウイ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| マリ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モーリシャス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モーリタニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モザンビーク | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モロッコ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| リビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| リベリア共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ルワンダ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| レソト王国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 南アフリカ共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 南スーダン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アイスランド | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| アイルランド | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| アゼルバイジャン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アルバニア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| アルメニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アンドラ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| イギリス | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| イタリア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ウクライナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| エストニア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| オーストリア(欧州) | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| オランダ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ガーンジー | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| キプロス | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ギリシャ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| グリーンランド | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| クロアチア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| サンマリノ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ジブラルタル | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ジャージー | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| ジョージア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| スイス | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| スウェーデン | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| スペイン | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| スロバキア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| スロベニア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| セルビア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| チェコ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| デンマーク | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ドイツ | 現地回線 | 3.7円 | 3.7円 |
| ノルウェー | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| バチカン | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ハンガリー | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| フィンランド | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| フランス | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| ブルガリア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ベラルーシ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ベルギー | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ポーランド | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| ポルトガル | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| マン島 | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| モナコ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| モルドバ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モンテネグロ共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ラトビア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| リトアニア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| リヒテンシュタイン | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ルーマニア | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ルクセンブルク | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| ロシア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 北マケドニア共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| 韓国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 香港 | 現地回線 | 2.7円 | 2.7円 |
| 台湾 | 現地回線 | 3.6円 | 2.7円 |
| 中国 | 現地回線 | 国内 70円/分 800分無料 |
0円 |
| インド | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| インドネシア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ウズベキスタン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| カザフスタン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| カンボジア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| キルギス共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| シンガポール | ローミング | 5.2円 | 5.2円 |
| スリランカ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| タイ | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| タジキスタン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トルクメニスタン | ローミング | - | - |
| ネパール | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パキスタン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| バングラデシュ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| フィリピン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブータン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブルネイ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | 回線種別 | 発信 | 着信 |
| ベトナム | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| マカオ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| マレーシア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モルディブ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| モンゴル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ラオス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 東ティモール共和国 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| オーストラリア(豪州) | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| キリバス | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| グアム | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| クック諸島 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| サモア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ソロモン諸島 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トンガ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ニューカレドニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ニュージーランド | ローミング | 5.2円 | 5.2円 |
| バヌアツ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パプアニューギニア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パラオ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| フィジー | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| フランス領ポリネシア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | スマホ(秒課金) |
||
|---|---|---|---|
| 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アフガニスタン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アラブ首長国連邦 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| イエメン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| イスラエル | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| イラク | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| イラン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| オマーン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| カタール | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| クウェート | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| サウジアラビア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| シリア | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トルコ | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| バーレーン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パレスチナ | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ヨルダン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| レバノン | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
複数国でのご利用の場合、または現地回線の取り扱いがない場合はローミング回線でのご案内となります。