料金表

北アメリカ

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
アメリカ合衆国 現地回線 230円 230円 230円
カナダ 現地回線 300円 300円 290円

中南米

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
アルゼンチン ローミング 570円 570円 570円
アンティグア・バーブーダ ローミング 570円 570円 570円
ウルグアイ ローミング 570円 570円 570円
エクアドル ローミング 570円 570円 570円
エルサルバドル ローミング 570円 570円 570円
ガイアナ ローミング 375円 375円 305円
グアテマラ ローミング 570円 570円 570円
グレナダ ローミング 570円 570円 570円
コロンビア ローミング 570円 570円 570円
ジャマイカ ローミング 570円 570円 570円
スリナム ローミング 570円 570円 570円
セントルシア ローミング 570円 570円 570円
チリ ローミング 570円 570円 570円
ドミニカ共和国 ローミング 570円 570円 570円
ドミニカ国 ローミング 570円 570円 570円
トリニダード・トバゴ ローミング 570円 570円 570円
ニカラグア ローミング 570円 570円 570円
ハイチ ローミング 570円 570円 570円
パナマ ローミング 570円 570円 570円
バハマ ローミング 570円 570円 570円
対象国 回線種別 国内発信 日本への発信 着信
パラグアイ ローミング 570円 570円 570円
バルバドス ローミング 570円 570円 570円
ブラジル ローミング 570円 570円 570円
ベネズエラ ローミング 570円 570円 570円
ペルー ローミング 570円 570円 570円
ボリビア ローミング 570円 570円 570円
ホンジュラス ローミング 570円 570円 570円
メキシコ ローミング 330円 330円 330円

アフリカ

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
ウガンダ ローミング 570円 570円 570円
エジプト ローミング 570円 570円 570円
ガーナ ローミング 570円 570円 570円
ケニア ローミング 390円 390円 300円
ザンビア ローミング 570円 570円 570円
ナイジェリア ローミング 570円 570円 570円
モロッコ ローミング 570円 570円 570円
南アフリカ共和国 ローミング 570円 570円 570円

ヨーロッパ

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
アイスランド ローミング 375円 375円 305円
アイルランド ローミング 375円 375円 305円
アゼルバイジャン ローミング 570円 570円 570円
アルバニア ローミング 570円 570円 570円
アルメニア ローミング 570円 570円 570円
イギリス 現地回線 310円 310円 0円
イタリア ローミング 297円 297円 223円
ウクライナ ローミング 570円 570円 570円
エストニア ローミング 375円 375円 305円
オーストリア(欧州) ローミング 300円 300円 235円
オランダ ローミング 300円 300円 235円
キプロス ローミング 375円 375円 305円
ギリシャ ローミング 300円 300円 235円
クロアチア ローミング 375円 375円 305円
コソボ共和国 ローミング 375円 375円 375円
サンマリノ ローミング 375円 375円 305円
ジョージア ローミング 570円 570円 570円
スイス ローミング 297円 297円 223円
スウェーデン ローミング 300円 300円 235円
スペイン ローミング 297円 297円 223円
対象国 回線種別 国内発信 日本への発信 着信
スロバキア ローミング 375円 375円 305円
スロベニア ローミング 375円 375円 305円
セルビア ローミング 570円 570円 570円
チェコ ローミング 375円 375円 305円
デンマーク ローミング 300円 300円 235円
ドイツ 現地回線 285円 285円 0円
トルクメニスタン ローミング 355円 355円 355円
ノルウェー ローミング 375円 375円 305円
バチカン ローミング 375円 375円 305円
ハンガリー ローミング 375円 375円 305円
フィンランド ローミング 297円 297円 223円
フランス 現地回線 285円 285円 0円
ブルガリア ローミング 375円 375円 305円
ベラルーシ ローミング 570円 570円 570円
ベルギー ローミング 300円 300円 235円
ポーランド ローミング 375円 375円 305円
ポルトガル ローミング 300円 300円 235円
マルタ ローミング 375円 375円 305円
モナコ ローミング 570円 570円 570円
対象国 回線種別 国内発信 日本への発信 着信
モルドバ ローミング 570円 570円 570円
モンテネグロ共和国 ローミング 570円 570円 570円
ラトビア ローミング 375円 375円 305円
リトアニア ローミング 375円 375円 305円
リヒテンシュタイン ローミング 375円 375円 305円
ルーマニア ローミング 375円 375円 305円
ルクセンブルク ローミング 375円 375円 305円
ロシア ローミング 365円 365円 0円
北マケドニア共和国 ローミング 570円 570円 570円

アジア

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
韓国 ローミング 570円 570円 570円
香港 現地回線 230円 230円 0円
台湾 現地回線 230円 230円 0円
中国 現地回線 70円
800分無料
160円 0円
インド 現地回線 305円 305円 235円
インドネシア ローミング 285円 285円 0円
カンボジア ローミング 570円 570円 570円
キルギス共和国 ローミング 570円 570円 570円
シンガポール ローミング 413円 413円 318円
タイ 現地回線 413円 413円 318円
パキスタン ローミング 425円 425円 330円
バングラディシュ ローミング 570円 570円 570円
フィリピン ローミング 570円 570円 570円
ベトナム 現地回線 295円 295円 0円
マレーシア ローミング 413円 413円 318円
ミャンマー ローミング 570円 570円 570円
ラオス ローミング 570円 570円 570円

オセアニア

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
オーストラリア(豪州) 現地回線 285円 285円 0円
ニュージーランド ローミング 570円 570円 570円

中東

対象国 スマホ(分課金)
回線種別 国内発信 日本への発信 着信
アフガニスタン ローミング 570円 570円 570円
アラブ首長国連邦 ローミング 460円 460円 375円
イスラエル ローミング 570円 570円 570円
イラク ローミング 570円 570円 570円
カザフスタン ローミング 570円 570円 570円
カタール ローミング 570円 570円 570円
クウェート ローミング 570円 570円 570円
トルコ ローミング 425円 425円 320円
バーレーン ローミング 570円 570円 570円

※お申込みページからお見積もりの確認もできます。複数国でのご利用の場合、または現地回線の取り扱いがない場合はローミング回線でのご案内となります。