
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| アメリカ合衆国 | 現地回線 | 95円 | 135円 | 95円 |
| カナダ | 現地回線 | 110円 | 135円 | 95円 |
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| アルゼンチン | ローミング | 195円 | 275円 | 245円 |
| アンティグア・バーブーダ | ローミング | 170円 | 260円 | 160円 |
| ウルグアイ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| エクアドル | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| エルサルバドル | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ガイアナ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| キューバ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| グアテマラ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| グレナダ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コスタリカ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コロンビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ジャマイカ | ローミング | 170円 | 260円 | 160円 |
| スリナム | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| セントルシア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| チリ | ローミング | 175円 | 390円 | 300円 |
| ドミニカ共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ドミニカ国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| トリニダード・トバゴ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ニカラグア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ハイチ | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| パナマ | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| バハマ | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| パラグアイ | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| バルバドス | ローミング | 170円 | 260円 | 160円 |
| ブラジル | ローミング | 110円 | 260円 | 195円 |
| ベネズエラ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ベリーズ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ペルー | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ボリビア | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| ホンデュラス | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| メキシコ | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| アルジェリア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| アンゴラ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ウガンダ | ローミング | 180円 | 260円 | 190円 |
| エジプト | ローミング | 110円 | 260円 | 190円 |
| エスワティ王国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| エチオピア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ガーナ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| カーボベルデ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ガボン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| カメルーン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ガンビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ギニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ギニアビサウ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ケニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コートジボワール | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コンゴ共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コンゴ民主共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ザンビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| シエラレオネ | ローミング | 220円 | 260円 | 350円 |
| ジブチ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ジンバブエ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| スーダン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| セーシェル | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| タンザニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| チャド | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| チュニジア | ローミング | 195円 | 275円 | 245円 |
| トーゴ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ナイジェリア | ローミング | 195円 | 275円 | 245円 |
| ナミビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ニジェール | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ブルキナファソ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ブルンジ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ベナン共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ボツワナ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| マダガスカル | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| マラウイ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| マリ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| モーリシャス | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| モーリタニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| モザンビーク | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| モロッコ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| リビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| リベリア共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ルワンダ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| レソト王国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| 赤道ギニア共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| 中央アフリカ共和国 | ローミング | 110円 | 260円 | 190円 |
| 南アフリカ共和国 | ローミング | 175円 | 260円 | 195円 |
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| アイスランド | ローミング | 335円 | 335円 | 195円 |
| アイルランド | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| アゼルバイジャン | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| アルバニア | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| アルメニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| アンドラ | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| イギリス | 現地回線 | 75円 | 170円 | 0円 |
| イタリア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ウクライナ | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| ウズベキスタン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| エストニア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| オーストリア(欧州) | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| オランダ | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| キプロス | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ギリシャ | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| クロアチア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| コソボ共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| サンマリノ | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| ジョージア | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| スイス | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| スウェーデン | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| スペイン | 現地回線 | 70円 | 170円 | 105円 |
| スロバキア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| スロベニア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| セルビア | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| タジキスタン | ローミング | 335円 | 335円 | 345円 |
| チェコ | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| デンマーク | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ドイツ | 現地回線 | 110円 | 170円 | 0円 |
| トルクメニスタン | ローミング | - | - | - |
| ノルウェー | ローミング | 110円 | 170円 | 168円 |
| バチカン | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| ハンガリー | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| フィンランド | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| フランス | 現地回線 | 110円 | 170円 | 0円 |
| ブルガリア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ベラルーシ | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| ベルギー | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ポーランド | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ポルトガル | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| マルタ | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| モナコ | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| モルドバ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| モンテネグロ共和国 | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| ラトビア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| リトアニア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| リヒテンシュタイン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ルーマニア | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ルクセンブルク | ローミング | 70円 | 170円 | 105円 |
| ロシア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| 北マケドニア共和国 | ローミング | 190円 | 260円 | 190円 |
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| 韓国 | ローミング | 185円 | 185円 | 90円 |
| 香港 | 現地回線 | 70円 | 160円 | 75円 |
| 台湾 | 現地回線 | 70円 | 170円 | 0円 |
| 中国 | 現地回線 | 70円 800分無料 |
160円 | 0円 |
| インド | 現地回線 | 75円 | 175円 | 125円 |
| インドネシア | ローミング | 110円 | 260円 | 175円 |
| カンボジア | ローミング | 175円 | 260円 | 215円 |
| キルギス共和国 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| シンガポール | ローミング | 70円 | 170円 | 110円 |
| スリランカ | ローミング | 175円 | 260円 | 215円 |
| タイ | 現地回線 | 70円 | 170円 | 0円 |
| ネパール | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| パキスタン | ローミング | 110円 | 260円 | 215円 |
| バングラディシュ | ローミング | 190円 | 295円 | 215円 |
| フィリピン | ローミング | 70円 | 170円 | 175円 |
| ブータン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ブルネイ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ベトナム | 現地回線 | 70円 | 195円 | 0円 |
| マカオ | ローミング | 110円 | 260円 | 140円 |
| マレーシア | ローミング | 110円 | 260円 | 115円 |
| モンゴル | ローミング | 170円 | 170円 | 175円 |
| ラオス | ローミング | 195円 | 275円 | 170円 |
| 東ティモール民主共和国 | ローミング | 283円 | 842円 | 333円 |
※中国でのご利用の場合特別専用回線のご用意となりますので月額定額料金33,000円(31日以降日額1,000円追加) 中国国内発信800分無料(超過時70円/分)
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| オーストラリア(豪州) | 現地回線 | 110円 | 170円 | 0円 |
| サモア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ソロモン諸島 | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| トンガ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| ニュージーランド | ローミング | 70円 | 275円 | 245円 |
| バヌアツ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| パプアニューギニア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| パラオ | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| フィジー | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| 対象国 | スマホ(1分あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 回線種別 | 国内発信 | 日本への発信 | 着信 | |
| アフガニスタン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| アラブ首長国連邦 | ローミング | 115円 | 260円 | 175円 |
| イエメン | ローミング | 170円 | 260円 | 190円 |
| イスラエル | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| イラク | ローミング | 190円 | 490円 | 240円 |
| イラン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| オマーン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| カザフスタン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| カタール | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| クウェート | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| サウジアラビア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| シリア | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
| トルコ | ローミング | 110円 | 260円 | 155円 |
| バーレーン | ローミング | 120円 | 440円 | 332円 |
| ヨルダン | ローミング | 170円 | 260円 | 190円 |
| レバノン | ローミング | 355円 | 355円 | 345円 |
複数国でのご利用の場合、または現地回線の取り扱いがない場合はローミング回線でのご案内となります。