
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アメリカ合衆国 | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 3.6円 | 3.6円 |
| カナダ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 現地回線 | 3.8円 | 3.8円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| メキシコ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ブラジル | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| アルゼンチン | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| コロンビア | - | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| パナマ | - | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| エジプト | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ケニア | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ナイジェリア | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 南アフリカ共和国 | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| イギリス | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| イタリア | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| オランダ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| スペイン | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.8円 | 3.8円 |
| ドイツ | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 3.7円 | 3.7円 |
| フランス | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| ポルトガル | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| 中国 | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 現地回線 | 国内 70円/分 800分無料 |
0円 |
| 韓国 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 香港 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 現地回線 | 2.7円 | 2.7円 |
| 台湾 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 現地回線 | 3.6円 | 2.7円 |
| インド | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| インドネシア | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| シンガポール | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | ローミング | 5.2円 | 5.2円 |
| タイ | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| フィリピン | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| ベトナム | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 現地回線 | 6.3円 | 5.2円 |
| マレーシア | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| オーストラリア | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 現地回線 | 4.5円 | 3.7円 |
| ニュージーランド | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 5.2円 | 5.2円 |
| 対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無制限 | 1GB | 500MB | 回線種別 | 発信 | 着信 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| サウジアラビア | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
| トルコ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | ローミング | 4.8円 | 3.8円 |
| バーレーン | 2,680円 | 1,980円 | 1,160円 | ローミング | 6.3円 | 5.2円 |
※お申込みページからお見積もりの確認もできます。複数国でのご利用の場合、または現地回線の取り扱いがない場合はローミング回線でのご案内となります。