対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
アメリカ合衆国 | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 3.6円 | 3.6円 |
カナダ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 3.8円 | 3.8円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
メキシコ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
ブラジル | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
アルゼンチン | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
コロンビア | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
パナマ | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
エジプト | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.5円 | 5.3円 |
ケニア | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
ナイジェリア | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 6.3円 |
南アフリカ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 6.3円 | 6.3円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
イギリス | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
イタリア | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 4.8円 | 3.8円 |
オランダ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 4.8円 | 3.8円 |
スペイン | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 4.8円 | 3.8円 |
ドイツ | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 3.7円 | 3.7円 |
フランス | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
ポルトガル | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 4.8円 | 3.8円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) | |||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
中国 | 1,980円 | 1,500円 | 1,160円 | 3.6円 | 2.7円 |
韓国 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 2.7円 | 0円 |
香港 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 2.7円 | 2.7円 |
台湾 | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 3.6円 | 2.7円 |
インド | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
インドネシア | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
シンガポール | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 5.2円 | 3.7円 |
タイ | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
フィリピン | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
ベトナム | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
マレーシア | 1,980円 | 1,200円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
オーストラリア | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 4.5円 | 3.7円 |
ニュージーランド | - | 1,980円 | 1,160円 | 5.2円 | 5.2円 |
対象国 | Wi-Fi (日額) | スマホ(秒課金) |
|||
---|---|---|---|---|---|
無制限 | 1GB | 500MB | 発信 | 着信 | |
アラブ首長国連邦 | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
サウジアラビア | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
トルコ | 1,980円 | 1,700円 | 1,160円 | 4.8円 | 3.8円 |
バーレーン | - | 1,980円 | 1,160円 | 6.3円 | 5.2円 |
※複数国へご渡航の場合の料金はお問い合わせください